首页  学院概况  专业师资  本科教学  学科科研  党建工作  学生工作  招生就业  研究生专栏  创新创业 
首页
 通知公告 
 学院新闻 
 艺术实践 
 精彩视频 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文

长春大学音乐学院2018级各专业相对平均学分绩点

2019-07-16 12:02   审核人:
             音乐表演(流行音乐演唱方向)相对平均学分绩点
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
241840308 王书婷 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 3.22 2.32 1 0.9
241840310 伏卿谊 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 3.14 2.32 2 0.82
241840303 高博逸 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.95 2.32 3 0.63
241840315 封聪健 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.95 2.32 4 0.63
241840309 刘源 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.93 2.32 5 0.61
241840307 杨宇姮 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.88 2.32 6 0.56
241840318 吴德桐 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.85 2.32 7 0.53
241840305 王学然 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.84 2.32 8 0.52
241840316 于大添 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.81 2.32 9 0.49
241840301 顾笑圆 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.71 2.32 10 0.39
241840304 刘嘉雯 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.7 2.32 11 0.38
241840322 王丰 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.63 2.32 12 0.31
241840320 杜浩然 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.62 2.32 13 0.3
241840312 胡月涵 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.51 2.32 14 0.19
241840323 靳鑫 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.41 2.32 15 0.09
241840311 李淳珈 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.28 2.32 16 -0.04
241840314 张殊宁 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 2.23 2.32 17 -0.09
241840306 刘佳宁 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 1.73 2.32 18 -0.59
241840302 金林林 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 1.64 2.32 19 -0.68
241840319 王克涵 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 1.25 2.32 20 -1.07
241840317 杨晓泉 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 1.11 2.32 21 -1.21
241840321 张宸瑀 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 0.79 2.32 22 -1.53
241840313 张勇 音乐学院 音乐表演(流行音乐演唱方向) 0.23 2.32 23 -2.09

 

上一页 下一页 [1 2 3 4 5 6]
附件【音乐表演(流行音乐演奏方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(流行音乐演唱方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(声乐方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(器乐方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【舞蹈表演相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐学 相对平均学分绩点.xls已下载
关闭窗口
 
访问量人数:

长春大学音乐学院  地址:吉林省长春市卫星路6543号
电话:0431-85250392  邮编:130022