首页  学院概况  专业师资  本科教学  学科科研  党建工作  学生工作  招生就业  研究生专栏  创新创业 
首页
 通知公告 
 学院新闻 
 艺术实践 
 精彩视频 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文

长春大学音乐学院2018级各专业相对平均学分绩点

2019-07-16 12:02   审核人:
                      音乐学相对平均学分绩点
学号 姓名 院系 专业名称                         学生平均学分绩点                       专业平均学分绩点                   排名                相对平均分绩点  
241840520 杨汶鹭 音乐学院 音乐学 3.58 2.83 1 0.75
241840504 李晶晶 音乐学院 音乐学 3.37 2.83 2 0.54
241840514 任静 音乐学院 音乐学 3.37 2.83 3 0.54
241840526 朱晓涵 音乐学院 音乐学 3.34 2.83 4 0.51
241840512 孟宇菲 音乐学院 音乐学 3.29 2.83 5 0.46
241840519 邢若冰 音乐学院 音乐学 3.18 2.83 6 0.35
241840530 王振宇 音乐学院 音乐学 3.17 2.83 7 0.34
241840524 赵葶 音乐学院 音乐学 3.11 2.83 8 0.28
241840508 刘佳慧 音乐学院 音乐学 3.1 2.83 9 0.27
241840518 武雅婷 音乐学院 音乐学 3.09 2.83 10 0.26
241840505 李小文 音乐学院 音乐学 3.09 2.83 11 0.26
241840507 李鑫洋 音乐学院 音乐学 3.07 2.83 12 0.24
241840509 刘雨晴 音乐学院 音乐学 3.05 2.83 13 0.22
241840501 车璐萍 音乐学院 音乐学 3.04 2.83 14 0.21
241840531 王子尧 音乐学院 音乐学 3.03 2.83 15 0.2
241840516 王佳乐 音乐学院 音乐学 3.01 2.83 16 0.18
241840523 赵一多 音乐学院 音乐学 2.99 2.83 17 0.16
241840522 张俐丰 音乐学院 音乐学 2.98 2.83 18 0.15
241840515 谭歆 音乐学院 音乐学 2.97 2.83 19 0.14
241840528 刘丰铭 音乐学院 音乐学 2.88 2.83 20 0.05
241840521 袁雅文 音乐学院 音乐学 2.83 2.83 21 0
241840506 李雨彤 音乐学院 音乐学 2.82 2.83 22 -0.01
241840532 张旭阳 音乐学院 音乐学 2.76 2.83 23 -0.07
241840511 马昕玥 音乐学院 音乐学 2.75 2.83 24 -0.08
241840527 黄泳川 音乐学院 音乐学 2.75 2.83 25 -0.08
241840517 王霜 音乐学院 音乐学 2.7 2.83 26 -0.13
241840513 皮晓彤 音乐学院 音乐学 2.63 2.83 27 -0.2
241840510 马静南 音乐学院 音乐学 2.45 2.83 28 -0.38
241840502 陈颖 音乐学院 音乐学 2.44 2.83 29 -0.39
241840503 丁子怡 音乐学院 音乐学 2.34 2.83 30 -0.49
241840525 周雨彤 音乐学院 音乐学 2.21 2.83 31 -0.62
241840533 赵亚俊 音乐学院 音乐学 1.79 2.83 32 -1.04
241840529 马明月 音乐学院 音乐学 1.76 2.83 33 -1.07
241840534 周涛涛 音乐学院 音乐学 1.44 2.83 34 -1.39

 

 下一页 [1 2 3 4 5 6]
附件【音乐表演(流行音乐演奏方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(流行音乐演唱方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(声乐方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(器乐方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【舞蹈表演相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐学 相对平均学分绩点.xls已下载
关闭窗口
 
访问量人数:

长春大学音乐学院  地址:吉林省长春市卫星路6543号
电话:0431-85250392  邮编:130022