首页  学院概况  专业师资  本科教学  学科科研  党建工作  学生工作  招生就业  研究生专栏  创新创业 
首页
 通知公告 
 学院新闻 
 艺术实践 
 精彩视频 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文

长春大学音乐学院2018级各专业相对平均学分绩点

2019-07-16 12:02   审核人:
                         音乐表演(器乐方向)相对平均学分绩点
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
241840209 薛清一 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 3.15 2.24 1 0.91
241840203 孙珊珊 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 3.13 2.24 2 0.89
241840208 赵淑芳 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 3 2.24 3 0.76
241840213 王箫 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 3 2.24 4 0.76
241840207 王鑫玉 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.87 2.24 5 0.63
241840222 顾磊 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.73 2.24 6 0.49
241840214 王天媛 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.73 2.24 7 0.49
241840206 夏士淇 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.69 2.24 8 0.45
241840212 李言 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.59 2.24 9 0.35
241840205 樊佳雪 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.57 2.24 10 0.33
241840204 郭曌堃 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.56 2.24 11 0.32
241840201 吴正一 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.56 2.24 12 0.32
241840215 连龙琦 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.46 2.24 13 0.22
241840223 徐铭杰 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.46 2.24 14 0.22
241840219 张涵荀 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.33 2.24 15 0.09
241840202 刘忻瑶 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 2.22 2.24 16 -0.02
241840224 孙永辉 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 1.68 2.24 17 -0.56
241840216 李阳卓 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 1.64 2.24 18 -0.6
241840210 金萍# 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 1.62 2.24 19 -0.62
241840217 张淼 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 1.47 2.24 20 -0.77
241840218 夏晓忆 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 1.41 2.24 21 -0.83
241840211 赵雨情 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 1.02 2.24 22 -1.22
241840220 程浩哲 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 0.97 2.24 23 -1.27
241840221 王南淇 音乐学院 音乐表演(器乐方向) 0.8 2.24 24 -1.44

 

上一页 下一页 [1 2 3 4 5 6]
附件【音乐表演(器乐方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【舞蹈表演相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐学 相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(流行音乐演奏方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(流行音乐演唱方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(声乐方向)相对平均学分绩点.xls已下载
关闭窗口
 
访问量人数:

长春大学音乐学院  地址:吉林省长春市卫星路6543号
电话:0431-85250392  邮编:130022