首页  学院概况  专业师资  本科教学  学科科研  党建工作  学生工作  招生就业  研究生专栏  创新创业 
首页
 通知公告 
 学院新闻 
 艺术实践 
 精彩视频 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文

长春大学音乐学院2018级各专业相对平均学分绩点

2019-07-16 12:02   审核人:
                      音乐表演(流行音乐演奏方向)相对平均学分绩点
学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
241840413 宋振宁 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 3.4 2.74 1 0.66
241840414 李超 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 3.07 2.74 2 0.33
241840405 叶恩瑞 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.99 2.74 3 0.25
241840406 付桓畅 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.98 2.74 4 0.24
241840409 李玉涛 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.97 2.74 5 0.23
241840410 翟俊翔 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.94 2.74 6 0.2
241840412 皇甫云龙 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.84 2.74 7 0.1
241840404 张玥 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.79 2.74 8 0.05
241840411 郄昊广 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.79 2.74 9 0.05
241840407 邓艺新 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.75 2.74 10 0.01
241840408 师海龙 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.6 2.74 11 -0.14
241840401 张梦茹 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.54 2.74 12 -0.2
241840403 张端 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 2.09 2.74 13 -0.65
241840402 刘一凡 音乐学院 音乐表演(流行音乐演奏方向) 1.65 2.74 14 -1.09

 

上一页 下一页 [1 2 3 4 5 6]
附件【音乐表演(声乐方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(器乐方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【舞蹈表演相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐学 相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(流行音乐演奏方向)相对平均学分绩点.xls已下载
附件【音乐表演(流行音乐演唱方向)相对平均学分绩点.xls已下载
关闭窗口
 
访问量人数:

长春大学音乐学院  地址:吉林省长春市卫星路6543号
电话:0431-85250392  邮编:130022