2025年04月10日 08:57
一、复试专业代码及名称
专业代码 135200 专业名称 音乐
二、复试时间
复试时间:2025年 4月11日(星期五)上午8:00
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取现场复试方式。考生应提前1天到达我院熟悉现场复试环境。现场复试具体要求见《长春大学音乐学院2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。我院将提前与各位考生取得联系。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三 (合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《长春大学2025年硕士研究生招生目录》 | ①专业知识考核;专业能力考核(本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;专业学位研究生更加突出对专业知识的应用和专业能力倾向的考查,加强对考生实践经验和科研动手能力等方面的考查;创新精神和创新能力); ②外语听力及口语水平考核。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 105875204800497 | 62 | 65 | 139 | 134 | 400 | ||
2 | 104065360201187 | 58 | 45 | 149 | 147 | 399 | ||
3 | 106545135239031 | 53 | 60 | 139 | 147 | 399 | ||
4 | 102095210100061 | 69 | 42 | 141 | 144 | 396 | ||
5 | 103315210902387 | 75 | 69 | 143 | 107 | 394 | ||
6 | 106195135200299 | 50 | 56 | 143 | 137 | 386 | ||
7 | 104225510914097 | 59 | 44 | 142 | 140 | 385 | ||
8 | 106365135200187 | 63 | 56 | 131 | 134 | 384 | ||
9 | 105245000004275 | 57 | 60 | 127 | 137 | 381 | ||
10 | 朱春澎 | 145355520010283 | 66 | 44 | 142 | 129 | 381 | |
11 | 106365135200449 | 61 | 62 | 132 | 125 | 380 | ||
12 | 106545135239065 | 60 | 66 | 99 | 147 | 372 | ||
13 | 115245000000133 | 51 | 62 | 134 | 124 | 371 | ||
14 | 104755135200325 | 65 | 60 | 127 | 119 | 371 | ||
15 | 105875205100821 | 65 | 46 | 140 | 119 | 370 | ||
16 | 103315210902365 | 66 | 65 | 125 | 113 | 369 | ||
17 | 105245000004172 | 52 | 48 | 130 | 139 | 369 | ||
18 | 罗文彬 | 1107951352000043 | 56 | 51 | 138 | 124 | 369 | |
19 | 李姝君 | 107285261280565 | 56 | 44 | 137 | 132 | 369 | |
20 | 嵇宇鹏 | 103195322108007 | 61 | 39 | 136 | 132 | 368 | |
21 | 金长浩 | 102125135208506 | 54 | 42 | 137 | 135 | 368 | |
22 | 朱巧宁 | 103315210902442 | 57 | 54 | 128 | 129 | 368 | |
23 | 闫飞扬 | 10524500004153 | 56 | 51 | 137 | 123 | 367 | |
24 | 张雨灿 | 107185620216480 | 59 | 55 | 129 | 124 | 367 | |
25 | 李峰 | 103315210902374 | 60 | 43 | 142 | 119 | 364 | |
26 | 李樱姿 | 10165500005116 | 66 | 60 | 127 | 111 | 364 | |
27 | 呼延凌云 | 105895503007684 | 63 | 50 | 134 | 115 | 362 | |
28 | 黄思琪 | 104595411240050 | 62 | 58 | 122 | 120 | 362 | |
29 | 孙欣 | 10165500005126 | 66 | 59 | 124 | 112 | 361 | |
30 | 何欣宇 | 106365135200118 | 62 | 49 | 122 | 128 | 361 | |
31 | 王浩 | 105895503007685 | 60 | 46 | 140 | 113 | 359 | |
32 | 赵萱楠 | 10587524008585 | 60 | 46 | 132 | 130 | 359 | |
33 | 姚诚诚 | 103315210902430 | 61 | 62 | 125 | 111 | 359 | |
34 | 翁紫妍 | 103945350102191 | 57 | 46 | 130 | 126 | 359 | |
35 | 刘欢欢 | 105425431520585 | 63 | 50 | 138 | 107 | 358 |
复试名单(士兵计划)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 田毅 | 105425432620735 | 64 | 56 | 130 | 119 | 369 | |
2 | 周梦云 | 105425431520585 | 58 | 36 | 105 | 134 | 333 | |
3 | 王冲 | 10278521000387 | 51 | 40 | 107 | 129 | 332 |
五、监督和申诉渠道
音乐学院党委监督复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250392
长春大学音乐学院
2025年4 月 9 日
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃
初审:廖玲玲 复审:张罗箫 终审:许明华
长春大学音乐学院
地址:吉林省长春市卫星路6543号
电话:0431-85250392
邮编:130022